|
|
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Płyta gęstości drewna |
| Delivery period: | 7-10 dni |
| metoda płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 zestawów miesięcznie |
JZ-825 Zintegrowany wtryskiwacz CAT HEUI PIEZO SOLENOID 320D Pump Common Rail Test Bench
Standardowe funkcje:
Funkcje pomocnicze:
Opcjonalne funkcje:
Konfiguracja sprzętu:
Wygenerowanie kodu naprawczego:
| Parametry techniczne | |||||||
| Numer modelu | JZ-825 | ||||||
| Kolor | Zielona | ||||||
| Częstotliwość | 50Hz / 60Hz | ||||||
| Wysokość silnika | 125 mm | ||||||
| Główny produkt | 22 kW | ||||||
| Prędkość | 0 ‰ 4000 obrotów/min | ||||||
| Tryb regulacji prędkości | Konwerter częstotliwości | ||||||
| Wydajność silnika wysokoprężnego | 50,5 kW | ||||||
| Wydajność silnika silnika | 4 kW | ||||||
| Produkcja oleju napędowego | 00,75 kW | ||||||
| Wydajność oleju silnikowego | 00,55 kW | ||||||
| Wydajność chłodzenia zbiornika oleju | 105 Wattów | ||||||
| Władza | 380V AC 3-fazowy 4-przewód | ||||||
| System chłodzenia | Klimatyzacja (1.5 P) | ||||||
| Pojemność zbiornika paliwa napędowego | Dokładność filtracji 40L:3μm | ||||||
| Pojemność zbiornika oleju silnikowego | Dokładność filtracji 20L:5μm | ||||||
| Temperatura paliwa | 40°C ± 2°C | ||||||
| System ogrzewania | Klimatyzacja | ||||||
| Dźwignia / czujnik przepływu pompy | Czujnik przepływu biegów | ||||||
| Jednostka pomiaru przepływu | 00,008 ‰ 2 l / min | ||||||
| Zwrotne napięcie sterowania | 12V DC / 24V DC | ||||||
| Maksymalne ciśnienie na szlaku | 2700 barów | ||||||
| Dokładność badania ciśnienia kolei | ± 5 barów | ||||||
| Maksymalny średni ciśnienie wspólnej szyny | 250 barów | ||||||
| Ciśnienie podawania oleju napędowego | 0 ̊2,5 Mpa | ||||||
| Ciśnienie podaży oleju | 0 ̊2,5 Mpa | ||||||
| Częstotliwość wstrzykiwania | 400-6000 n/m | ||||||
| Szerokość impulsu | 100-3000 μs | ||||||
| Wymiar maszyny | 2310*1400*1830MM | ||||||
| Wymiar opakowania | 2510*1600*2030MM | ||||||
| Waga netto | 1200 kg | ||||||
| Waga brutto | 1440 kg | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Płyta gęstości drewna |
| Delivery period: | 7-10 dni |
| metoda płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 zestawów miesięcznie |
JZ-825 Zintegrowany wtryskiwacz CAT HEUI PIEZO SOLENOID 320D Pump Common Rail Test Bench
Standardowe funkcje:
Funkcje pomocnicze:
Opcjonalne funkcje:
Konfiguracja sprzętu:
Wygenerowanie kodu naprawczego:
| Parametry techniczne | |||||||
| Numer modelu | JZ-825 | ||||||
| Kolor | Zielona | ||||||
| Częstotliwość | 50Hz / 60Hz | ||||||
| Wysokość silnika | 125 mm | ||||||
| Główny produkt | 22 kW | ||||||
| Prędkość | 0 ‰ 4000 obrotów/min | ||||||
| Tryb regulacji prędkości | Konwerter częstotliwości | ||||||
| Wydajność silnika wysokoprężnego | 50,5 kW | ||||||
| Wydajność silnika silnika | 4 kW | ||||||
| Produkcja oleju napędowego | 00,75 kW | ||||||
| Wydajność oleju silnikowego | 00,55 kW | ||||||
| Wydajność chłodzenia zbiornika oleju | 105 Wattów | ||||||
| Władza | 380V AC 3-fazowy 4-przewód | ||||||
| System chłodzenia | Klimatyzacja (1.5 P) | ||||||
| Pojemność zbiornika paliwa napędowego | Dokładność filtracji 40L:3μm | ||||||
| Pojemność zbiornika oleju silnikowego | Dokładność filtracji 20L:5μm | ||||||
| Temperatura paliwa | 40°C ± 2°C | ||||||
| System ogrzewania | Klimatyzacja | ||||||
| Dźwignia / czujnik przepływu pompy | Czujnik przepływu biegów | ||||||
| Jednostka pomiaru przepływu | 00,008 ‰ 2 l / min | ||||||
| Zwrotne napięcie sterowania | 12V DC / 24V DC | ||||||
| Maksymalne ciśnienie na szlaku | 2700 barów | ||||||
| Dokładność badania ciśnienia kolei | ± 5 barów | ||||||
| Maksymalny średni ciśnienie wspólnej szyny | 250 barów | ||||||
| Ciśnienie podawania oleju napędowego | 0 ̊2,5 Mpa | ||||||
| Ciśnienie podaży oleju | 0 ̊2,5 Mpa | ||||||
| Częstotliwość wstrzykiwania | 400-6000 n/m | ||||||
| Szerokość impulsu | 100-3000 μs | ||||||
| Wymiar maszyny | 2310*1400*1830MM | ||||||
| Wymiar opakowania | 2510*1600*2030MM | ||||||
| Waga netto | 1200 kg | ||||||
| Waga brutto | 1440 kg | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()