|
|
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Płyta gęstości drewna |
| Delivery period: | 7-10 dni |
| metoda płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 zestawów miesięcznie |
JZ-618 Wstrzykiwacz Aktuator Pump Common Rail 4 Pin CAT zintegrowany zestaw testowy maszyny
Standardowe funkcje:
- Nie.
Funkcje pomocnicze:
- Nie.
Opcjonalne funkcje:
- Nie.
Konfiguracja sprzętu:
- Nie.
Wygenerowanie kodu naprawczego:
- Nie.
| Parametry techniczne | |||||||
| Numer modelu | JZ-618 | ||||||
| Kolor | Zielony/czerwony | ||||||
| Częstotliwość | 50Hz / 60Hz | ||||||
| Wysokość silnika | 125 mm | ||||||
| Główny produkt | 15 kW | ||||||
| Prędkość | 0 ≈ 3500 obrotów/min | ||||||
| Tryb regulacji prędkości | Konwerter częstotliwości | ||||||
| Wydajność silnika wysokoprężnego | 50,5 kW | ||||||
| Wydajność silnika silnika | 4 kW | ||||||
| Produkcja oleju napędowego | 00,75 kW | ||||||
| Wydajność chłodzenia zbiornika oleju | 105 Wattów | ||||||
| Władza | 380V AC 3-fazowy 4-przewód | ||||||
| System chłodzenia | Klimatyzacja (1P) | ||||||
| Pojemność zbiornika paliwa napędowego | Dokładność filtracji 40L:3μm | ||||||
| Pojemność zbiornika oleju silnikowego | Dokładność filtracji 20L:5μm | ||||||
| Temperatura paliwa | 40°C ± 2°C | ||||||
| System ogrzewania | Klimatyzacja | ||||||
| Dźwignia / czujnik przepływu pompy | Czujnik przepływu biegów | ||||||
| Jednostka pomiaru przepływu | 00,008 ‰ 2 l / min | ||||||
| Zwrotne napięcie sterowania | 12V DC / 24V DC | ||||||
| Maksymalne ciśnienie na szlaku | 0-2700 bar | ||||||
| Dokładność badania ciśnienia kolei | ± 5 barów | ||||||
| Maksymalny średni ciśnienie wspólnej szyny | 250 barów | ||||||
| Ciśnienie podawania oleju napędowego | 0 ̊2,5 Mpa | ||||||
| Ciśnienie podaży oleju | 0 ̊2,5 Mpa | ||||||
| Częstotliwość wstrzykiwania | 400-6000 n/m | ||||||
| Szerokość impulsu | 100-3000 μs | ||||||
| Wymiar maszyny | 1880*1020*1750MM | ||||||
| Wymiar opakowania | 1980*1160*1930MM | ||||||
| Waga netto | 1020 kg | ||||||
| Waga brutto | 1115 kg | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Płyta gęstości drewna |
| Delivery period: | 7-10 dni |
| metoda płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 zestawów miesięcznie |
JZ-618 Wstrzykiwacz Aktuator Pump Common Rail 4 Pin CAT zintegrowany zestaw testowy maszyny
Standardowe funkcje:
- Nie.
Funkcje pomocnicze:
- Nie.
Opcjonalne funkcje:
- Nie.
Konfiguracja sprzętu:
- Nie.
Wygenerowanie kodu naprawczego:
- Nie.
| Parametry techniczne | |||||||
| Numer modelu | JZ-618 | ||||||
| Kolor | Zielony/czerwony | ||||||
| Częstotliwość | 50Hz / 60Hz | ||||||
| Wysokość silnika | 125 mm | ||||||
| Główny produkt | 15 kW | ||||||
| Prędkość | 0 ≈ 3500 obrotów/min | ||||||
| Tryb regulacji prędkości | Konwerter częstotliwości | ||||||
| Wydajność silnika wysokoprężnego | 50,5 kW | ||||||
| Wydajność silnika silnika | 4 kW | ||||||
| Produkcja oleju napędowego | 00,75 kW | ||||||
| Wydajność chłodzenia zbiornika oleju | 105 Wattów | ||||||
| Władza | 380V AC 3-fazowy 4-przewód | ||||||
| System chłodzenia | Klimatyzacja (1P) | ||||||
| Pojemność zbiornika paliwa napędowego | Dokładność filtracji 40L:3μm | ||||||
| Pojemność zbiornika oleju silnikowego | Dokładność filtracji 20L:5μm | ||||||
| Temperatura paliwa | 40°C ± 2°C | ||||||
| System ogrzewania | Klimatyzacja | ||||||
| Dźwignia / czujnik przepływu pompy | Czujnik przepływu biegów | ||||||
| Jednostka pomiaru przepływu | 00,008 ‰ 2 l / min | ||||||
| Zwrotne napięcie sterowania | 12V DC / 24V DC | ||||||
| Maksymalne ciśnienie na szlaku | 0-2700 bar | ||||||
| Dokładność badania ciśnienia kolei | ± 5 barów | ||||||
| Maksymalny średni ciśnienie wspólnej szyny | 250 barów | ||||||
| Ciśnienie podawania oleju napędowego | 0 ̊2,5 Mpa | ||||||
| Ciśnienie podaży oleju | 0 ̊2,5 Mpa | ||||||
| Częstotliwość wstrzykiwania | 400-6000 n/m | ||||||
| Szerokość impulsu | 100-3000 μs | ||||||
| Wymiar maszyny | 1880*1020*1750MM | ||||||
| Wymiar opakowania | 1980*1160*1930MM | ||||||
| Waga netto | 1020 kg | ||||||
| Waga brutto | 1115 kg | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()