| MOQ: | 1 SET |
| standard packaging: | Plastikowe pudełko |
| Delivery period: | 7-10 dni |
| metoda płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 zestawów miesięcznie |
Wysokiej jakości nowy wtryskiwacz paliwa C7- Nie.
| Parametry techniczne | |||||||
| Nazwa marki | JZHY | ||||||
| Gwarancja | 6 miesięcy | ||||||
| Nazwa produktu | Wstrzykiwacz Common Rail | ||||||
| Zastosowanie | Ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym | ||||||
| Miejsce pochodzenia | Jiangsu | ||||||
| Funkcja | Korzystanie z napraw | ||||||
| Materiał | Stalowe | ||||||
| Używane do: | Automatyczne zapalenie | ||||||
| Pakiet | Pudełko plastikowe | ||||||
| Nazwa produktu | C7 | ||||||
![]()
| Zastosowane modele wtryskiwaczy | ||||||
| 238-8091 | 241-3238 | 241-3239 | 263-8218 | 241-3400 | 243-4502 | 243-4503 |
| 387-9426 | 387-9427 | 557-7627 | 295-1411 | 387-9441 | 295-1408 | 295-1409 |
| 295-1410 | 328-2582 | 387-9428 | 387-9429 | 387-9430 | 295-1408 | 387-9428 |
| 295-9166 | 268-1885 | 268-1836 | 268-1839 | 268-1840 | 10R-4763 | 10R-4761 |
| 10R-4762 | 20R-8071 | 10R-7225 | 20R-9079 | 10R-7225 | 20R-8067 | 10R-4761 |
| 10R-4762 | 10R-4762 | 20R-8056 | 10R-4768 | 10R-4762 | 10R-4761 | 10R-4761 |
| 20R-8058 | 20R-8067 | 20R-8057 | 295-1412 | 328-2585 | 328-2586 | 268-9577 |
| 20R-8059 | 20R-8057 | 20R-8058 | 20R-1260 | 20R-8066 | 328-2587 | |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 SET |
| standard packaging: | Plastikowe pudełko |
| Delivery period: | 7-10 dni |
| metoda płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 zestawów miesięcznie |
Wysokiej jakości nowy wtryskiwacz paliwa C7- Nie.
| Parametry techniczne | |||||||
| Nazwa marki | JZHY | ||||||
| Gwarancja | 6 miesięcy | ||||||
| Nazwa produktu | Wstrzykiwacz Common Rail | ||||||
| Zastosowanie | Ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym | ||||||
| Miejsce pochodzenia | Jiangsu | ||||||
| Funkcja | Korzystanie z napraw | ||||||
| Materiał | Stalowe | ||||||
| Używane do: | Automatyczne zapalenie | ||||||
| Pakiet | Pudełko plastikowe | ||||||
| Nazwa produktu | C7 | ||||||
![]()
| Zastosowane modele wtryskiwaczy | ||||||
| 238-8091 | 241-3238 | 241-3239 | 263-8218 | 241-3400 | 243-4502 | 243-4503 |
| 387-9426 | 387-9427 | 557-7627 | 295-1411 | 387-9441 | 295-1408 | 295-1409 |
| 295-1410 | 328-2582 | 387-9428 | 387-9429 | 387-9430 | 295-1408 | 387-9428 |
| 295-9166 | 268-1885 | 268-1836 | 268-1839 | 268-1840 | 10R-4763 | 10R-4761 |
| 10R-4762 | 20R-8071 | 10R-7225 | 20R-9079 | 10R-7225 | 20R-8067 | 10R-4761 |
| 10R-4762 | 10R-4762 | 20R-8056 | 10R-4768 | 10R-4762 | 10R-4761 | 10R-4761 |
| 20R-8058 | 20R-8067 | 20R-8057 | 295-1412 | 328-2585 | 328-2586 | 268-9577 |
| 20R-8059 | 20R-8057 | 20R-8058 | 20R-1260 | 20R-8066 | 328-2587 | |
![]()
![]()
![]()